| STT | Tên tài liệu | Mã số | Tải về |
|---|---|---|---|
| 1 | Quảng Ninh | ||
| 2 | Đồng Tháp | ||
| 3 | Nghệ An | ||
| 4 | Điện Biên | ||
| 5 | Hưng Yên | ||
| 6 | Quảng Trị | ||
| 7 | Cao Bằng | ||
| 8 | Phú Thọ | ||
| 9 | Lào Cai | ||
| 10 | Hà Tĩnh | ||
| 11 | Lai Châu | ||
| 12 | TP. Huế | ||
| 13 | Cần Thơ | ||
| 14 | Cà Mau | ||
| 15 | Lâm Đồng | ||
| 16 | Thái Nguyên | ||
| 17 | Bắc Ninh | ||
| 18 | Lạng Sơn | ||
| 19 | Khu QLĐB IV | ||
| 20 | Khu QLĐB I | ||
| 21 | Thanh Hóa | ||
| 22 | Ninh Bình | ||
| 23 | Gia Lai | ||
| 24 | Khu QLĐB II | ||
| 25 | Khu QLĐB III | ||
| 26 | Hải Phòng | ||
| 27 | Sơn La | ||
| 28 | Đà Nẵng | ||
| 29 | Đăk Lăk | ||
| 30 | TP. Hồ Chí Minh | ||
| 31 | Quảng Ngãi | ||
| 32 | Đồng Nai | ||
| 33 | Vĩnh Long |
Cơ quan chủ quản: Cục Đường bộ Việt Nam
Phụ trách kỹ thuật: Phòng KHCN, MT&HTQT
Biên tập thông tin: Văn phòng
Địa chỉ:Ô D20 KĐT mới Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại:(+84) 2435 379367 - Hotline:1900 545 570
Fax: (+84) 2438 571 440 - Email:cdbvn@moc.gov.vn